2024年12月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告23种35790例,死亡41例。本月报告乙类传染病15种5920例,死亡41例;报告丙类传染病8种29870例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、肺结核、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的90.20%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.91%。
当前以流行性感冒为主的呼吸道传染病仍处于高位,各地要密切关注人群易聚集的公共场所传染病监测和防控,做好应急储备、及时处置聚集性疫情。甘南州流行性出血热仍处于高发期,全省各级疾控要进一步加强监测,落实好防鼠灭鼠、疫苗接种以及宣传教育等相关防控措施,降低发病率。
2024年12月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 35790 | 41 |
甲乙类传染病合计 | 5920 | 41 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 57 | 13 |
病毒性肝炎* | 1865 | 23 |
甲型肝炎 | 9 | 0 |
乙型肝炎 | 1374 | 0 |
丙型肝炎 | 472 | 23 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 4 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 9 | 0 |
流行性出血热 | 21 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 1 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 62 | 0 |
肺结核 | 985 | 5 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 235 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 115 | 0 |
布鲁氏菌病 | 396 | 0 |
淋 病 | 78 | 0 |
梅 毒 | 964 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 1130 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 29870 | 0 |
流行性感冒 | 26992 | 0 |
流行性腮腺炎 | 134 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 64 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 19 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1718 | 0 |
手足口病 | 938 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)
上一篇:2024年11月甘肃省法定传染病疫情公布
下一篇:没有了