2024年7月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告22种15580例,死亡29例。本月报告乙类传染病14种7078例,死亡29例;报告丙类传染病8种8502例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、百日咳、梅毒和新型冠状病毒感染,占乙类传染病发病总数的80.29%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.78%。
本月气温持续升高,肠道传染病发病数增多,各地要加强细菌性痢疾、其它感染性腹泻病等肠道传染病监测与防控,尤其是我省已进入手足口病高发期,各级医疗机构要加强手足口病重症病例的早期诊断和及时救治,进一步加强对手足口病、感染性腹泻等传染病健康知识宣传,落实各项防控措施,严防病例聚集和暴发疫情。
??
???2024年7月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 15580 | 29 |
甲乙类传染病合计 | 7078 | 29 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 59 | 13 |
病毒性肝炎* | 1673 | 11 |
甲型肝炎 | 18 | 0 |
乙型肝炎 | 1147 | 0 |
丙型肝炎 | 500 | 11 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 8 | 0 |
肝炎(未分型) | 0 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 61 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 172 | 0 |
肺结核 | 1290 | 5 |
伤寒和副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 951 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 260 | 0 |
布鲁氏菌病 | 765 | 0 |
淋 病 | 61 | 0 |
梅 毒 | 942 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 827 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 8502 | 0 |
流行性感冒 | 4062 | 0 |
流行性腮腺炎 | 203 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 66 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 15 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2073 | 0 |
手足口病 | 2079 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)