2023年1月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告21种22960例,死亡10例。本月报告乙类传染病14种21790例,死亡10例;报告丙类传染病7种1170例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肺结核、病毒性肝炎、梅毒、布病,占乙类传染病发病总数的99.50%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、手足口病,占丙类传染病发病总数的99.40%。
目前正值学校开学季,春季温差较大,各地要进一步加强流行性感冒、流行性腮腺炎等传染病的健康知识宣传,密切关注呼吸道传染病疫情情况,科学分析研判,切实做好学校传染病监测处置工作。各地要继续严格落实《新型冠状病毒感染防控方案(第十版)》要求,重点关注农村地区疫情形势,做好新型冠状病毒感染防控工作。
2023年1月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 22960 | 10 |
甲乙类传染病合计 | 21790 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 10 | 7 |
病毒性肝炎* | 1071 | 0 |
甲型肝炎 | 8 | 0 |
乙型肝炎 | 609 | 0 |
丙型肝炎 | 442 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 9 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 45 | 0 |
肺结核 | 1185 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 9 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 2 | 0 |
布鲁氏菌病 | 221 | 0 |
淋 病 | 37 | 0 |
梅 毒 | 339 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 18864 | 1 |
丙类传染病合计 | 1170 | 0 |
流行性感冒 | 520 | 0 |
流行性腮腺炎 | 49 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 20 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 11 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 563 | 0 |
手足口病 | 6 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。